宇博智业监测数据显示,2023年07月30日,全国76类茄子中,
均价下跌的品种有3个,其中:茄子的价格下跌幅度最大,当日价格为0.68元/斤,下跌了0.1元/斤,跌幅为12.77%。
品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
茄子 | 0.68元/斤 | 0.78元/斤 | -12.77% |
黑长茄 | 0.61元/斤 | 0.65元/斤 | -4.63% |
圆茄 | 0.58元/斤 | 0.6元/斤 | -1.67% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月30日河北省永年区地区的黑圆茄价格涨幅最大,涨幅为5.66%,报0.56元/斤(2023年07月29日价格报0.53元/斤)。河南省夏邑县地区的黑长茄价格跌幅最大,跌幅为66.67%,报0.2元/斤(2023年07月29日价格报0.6元/斤)。
云南省建水县地区的黑长茄今日价格最高,报1元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报1元/斤)持平。河南省夏邑县地区黑长茄今日价格最低,报0.2元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报0.6元/斤)下跌了66.67%。
地区 | 品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 圆茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黑长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
安徽省绩溪县 | 紫长茄 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
安徽省埇桥区 | 线茄 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
福建省南靖县 | 线茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黑长茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
福建省屏南县 | 黑长茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
福建省同安区 | 线茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 圆茄 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
广东省博罗县 | 紫长茄 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
广东省高州市 | 紫长茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广东省翁源县 | 紫长茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
广东省新兴县 | 紫长茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
紫长茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
青茄 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
黑圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广西江南区 | 线茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省麻江县 | 茄子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 紫长茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
茄子 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 紫长茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
海南省儋州市 | 紫长茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河北省丛台区 | 圆茄 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
黑圆茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
河北省饶阳县 | 黑圆茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河北省雄县 | 圆茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省永年区 | 黑圆茄 | 0.56元/斤 | 0.53元/斤 | 5.66% |
圆茄 | 0.59元/斤 | 0.67元/斤 | -11.94% | |
河南省博爱县 | 圆茄 | 0.38元/斤 | 0.37元/斤 | 2.7% |
紫长茄 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
黑长茄 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
黑圆茄 | 0.3元/斤 | 0.33元/斤 | -9.09% | |
河南省扶沟县 | 青茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省滑县 | 青茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省内黄县 | 青茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省汝州市 | 青茄 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 牛心茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
青茄 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 黑茄王 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
黑长茄 | 0.2元/斤 | 0.6元/斤 | -66.67% | |
河南省襄城县 | 青茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河南省新野县 | 青茄 | 0.34元/斤 | 0.36元/斤 | -5.56% |
河南省中牟县 | 圆茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
紫长茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
线茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黑圆茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
黑长茄 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
青茄 | 0.36元/斤 | 0.38元/斤 | -5.26% | |
湖北省利川市 | 线茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黑长茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
湖北省长阳土家族自治县 | 青茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
吉林省公主岭市 | 紫长茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
吉林省梅河口市 | 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
江苏省丰县 | 黑长茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
辽宁省北镇市 | 白茄子 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
紫长茄 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
辽宁省绥中县 | 黑长茄 | 0.32元/斤 | 0.5元/斤 | -36% |
辽宁省文圣区 | 青茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
宁夏沙坡头区 | 圆茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 圆茄 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
黑圆茄 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
山东省兰陵县 | 黑长茄 | 0.79元/斤 | 0.78元/斤 | 1.28% |
紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
线茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
青茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省莘县 | 圆茄 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
黑长茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 圆茄 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
紫长茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黑长茄 | 0.48元/斤 | 0.51元/斤 | -5.88% | |
山东省泗水县 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山东省台儿庄区 | 黑长茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
山东省郯城县 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
线茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 黑长茄 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
陕西省城固县 | 圆茄 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
陕西省蒲城县 | 茄子 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
四川省东兴区 | 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省建水县 | 紫长茄 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
黑长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省晋宁区 | 黑长茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
云南省隆阳区 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月30日,全国59个主要的茄子产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有7个。
其中,河北省永年区的黑圆茄价格涨幅最大,涨幅为5.66%,报0.56元/斤(2023年07月29日价格报0.53元/斤)。河南省夏邑县的黑长茄的价格下跌幅度最大,跌幅为66.67%,报0.20元/斤(2023年07月29日价格报0.60元/斤)。
云南省建水县的黑长茄价格今日的报价最高,报1.00元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报1.00元/斤)持平。河南省夏邑县黑长茄价格今日的报价最低,报0.20元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报0.60元/斤)下跌了66.67%。
产地 | 品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省永年区 | 黑圆茄 | 0.56元/斤 | 0.53元/斤 | 5.66% |
河南省博爱县 | 圆茄 | 0.38元/斤 | 0.37元/斤 | 2.7% |
山东省兰陵县 | 黑长茄 | 0.79元/斤 | 0.78元/斤 | 1.28% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省夏邑县 | 黑长茄 | 0.20元/斤 | 0.60元/斤 | -66.67% |
辽宁省绥中县 | 黑长茄 | 0.32元/斤 | 0.50元/斤 | -36% |
河北省永年区 | 圆茄 | 0.59元/斤 | 0.67元/斤 | -11.94% |
河南省博爱县 | 黑圆茄 | 0.30元/斤 | 0.33元/斤 | -9.09% |
山东省寿光市 | 黑长茄 | 0.48元/斤 | 0.51元/斤 | -5.88% |
河南省新野县 | 青茄 | 0.34元/斤 | 0.36元/斤 | -5.56% |
河南省中牟县 | 青茄 | 0.36元/斤 | 0.38元/斤 | -5.26% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: